The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Tuesday, 18 February, 2025, 11:57 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 55" at Tuesday, 18 February, 2025, 17:28 UTC
Tuesday, 18 February, 2025, 13:16 UTC to Tuesday, 18 February, 2025, 21:41 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 59" at Tuesday, 18 February, 2025, 23:57 UTC
Tuesday, 18 February, 2025, 19:53 UTC to Wednesday, 19 February, 2025, 04:02 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 48" at Wednesday, 19 February, 2025, 11:07 UTC
Wednesday, 19 February, 2025, 03:04 UTC to Wednesday, 19 February, 2025, 19:09 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 50" at Wednesday, 19 February, 2025, 15:58 UTC
Wednesday, 19 February, 2025, 07:49 UTC to Thursday, 20 February, 2025, 00:07 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 57" at Wednesday, 19 February, 2025, 23:47 UTC
Wednesday, 19 February, 2025, 13:43 UTC to Thursday, 20 February, 2025, 09:50 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 41" at Thursday, 20 February, 2025, 10:05 UTC
Thursday, 20 February, 2025, 02:04 UTC to Thursday, 20 February, 2025, 18:05 UTC
Void of course starts at Thursday, 20 February, 2025, 10:05 UTC
signchange: to Sagittarius at Thursday, 20 February, 2025, 12:55 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 46" at Thursday, 20 February, 2025, 17:32 UTC
Thursday, 20 February, 2025, 08:51 UTC to Friday, 21 February, 2025, 02:11 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 51" at Thursday, 20 February, 2025, 18:12 UTC
Thursday, 20 February, 2025, 11:13 UTC to Friday, 21 February, 2025, 01:09 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 32" at Friday, 21 February, 2025, 07:28 UTC
Thursday, 20 February, 2025, 23:23 UTC to Friday, 21 February, 2025, 15:30 UTC

aspectchange: in Opposition with Jupiter, orb 4° 59' 31" at Friday, 21 February, 2025, 12:08 UTC
Friday, 21 February, 2025, 02:17 UTC to Friday, 21 February, 2025, 21:55 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 57" at Friday, 21 February, 2025, 14:53 UTC
Friday, 21 February, 2025, 05:40 UTC to Saturday, 22 February, 2025, 00:02 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 35" at Friday, 21 February, 2025, 22:24 UTC
Friday, 21 February, 2025, 18:33 UTC to Saturday, 22 February, 2025, 02:16 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 38" at Saturday, 22 February, 2025, 03:50 UTC
Friday, 21 February, 2025, 20:03 UTC to Saturday, 22 February, 2025, 11:35 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 31" at Saturday, 22 February, 2025, 10:48 UTC
Saturday, 22 February, 2025, 06:58 UTC to Saturday, 22 February, 2025, 14:37 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 41" at Saturday, 22 February, 2025, 20:38 UTC
Saturday, 22 February, 2025, 13:03 UTC to Sunday, 23 February, 2025, 04:11 UTC
Void of course starts at Saturday, 22 February, 2025, 20:38 UTC
signchange: to Capricorn at Saturday, 22 February, 2025, 23:09 UTC

New Moon starts at Friday, 28 February, 2025, 00:46 UTC

Full Moon starts at Friday, 14 March, 2025, 06:55 UTC