The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Wednesday, 30 July, 2025, 11:22 UTC
signchange: to Scorpio at Thursday, 31 July, 2025, 17:25 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 57" at Thursday, 31 July, 2025, 18:51 UTC
Thursday, 31 July, 2025, 09:56 UTC to Friday, 01 August, 2025, 03:50 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 47" at Thursday, 31 July, 2025, 19:15 UTC
Thursday, 31 July, 2025, 15:13 UTC to Thursday, 31 July, 2025, 23:19 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 47" at Thursday, 31 July, 2025, 20:43 UTC
Thursday, 31 July, 2025, 16:42 UTC to Friday, 01 August, 2025, 00:46 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 54" at Thursday, 31 July, 2025, 21:25 UTC
Thursday, 31 July, 2025, 17:23 UTC to Friday, 01 August, 2025, 01:28 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 36" at Thursday, 31 July, 2025, 22:19 UTC
Thursday, 31 July, 2025, 14:16 UTC to Friday, 01 August, 2025, 06:24 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 49" at Friday, 01 August, 2025, 10:56 UTC
Friday, 01 August, 2025, 03:19 UTC to Friday, 01 August, 2025, 18:34 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 56" at Friday, 01 August, 2025, 12:41 UTC
Friday, 01 August, 2025, 03:53 UTC to Friday, 01 August, 2025, 21:30 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 47" at Friday, 01 August, 2025, 17:25 UTC
Friday, 01 August, 2025, 09:11 UTC to Saturday, 02 August, 2025, 01:40 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 39" at Sunday, 03 August, 2025, 01:06 UTC
Saturday, 02 August, 2025, 17:41 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 08:31 UTC
Void of course starts at Sunday, 03 August, 2025, 01:06 UTC
signchange: to Sagittarius at Sunday, 03 August, 2025, 06:01 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 40" at Sunday, 03 August, 2025, 07:59 UTC
Saturday, 02 August, 2025, 21:55 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 18:00 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 35" at Sunday, 03 August, 2025, 09:08 UTC
Sunday, 03 August, 2025, 01:08 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 17:06 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 30" at Sunday, 03 August, 2025, 09:54 UTC
Sunday, 03 August, 2025, 01:54 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 17:53 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 30" at Sunday, 03 August, 2025, 10:45 UTC
Sunday, 03 August, 2025, 03:46 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 17:44 UTC

aspectchange: Quincunx with Venus, orb 1° 59' 48" at Sunday, 03 August, 2025, 13:55 UTC
Sunday, 03 August, 2025, 09:30 UTC to Sunday, 03 August, 2025, 18:21 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 37" at Sunday, 03 August, 2025, 19:59 UTC
Sunday, 03 August, 2025, 12:26 UTC to Monday, 04 August, 2025, 03:32 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 38" at Monday, 04 August, 2025, 06:44 UTC
Monday, 04 August, 2025, 02:42 UTC to Monday, 04 August, 2025, 10:45 UTC

New Moon starts at Saturday, 23 August, 2025, 06:07 UTC

Full Moon starts at Sunday, 07 September, 2025, 18:10 UTC