The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Monday, 01 March, 2021, 03:16 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 36" at Monday, 01 March, 2021, 07:48 UTC
Monday, 01 March, 2021, 04:31 UTC to Monday, 01 March, 2021, 11:07 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 29" at Monday, 01 March, 2021, 13:41 UTC
Monday, 01 March, 2021, 10:10 UTC to Monday, 01 March, 2021, 17:13 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 47" at Monday, 01 March, 2021, 19:27 UTC
Monday, 01 March, 2021, 12:32 UTC to Tuesday, 02 March, 2021, 02:24 UTC

aspectchange: Trine with Jupiter, orb 3° 59' 37" at Monday, 01 March, 2021, 22:57 UTC
Monday, 01 March, 2021, 16:17 UTC to Tuesday, 02 March, 2021, 05:38 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 55" at Tuesday, 02 March, 2021, 04:39 UTC
Tuesday, 02 March, 2021, 01:22 UTC to Tuesday, 02 March, 2021, 07:58 UTC

aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 47" at Tuesday, 02 March, 2021, 14:09 UTC
Tuesday, 02 March, 2021, 07:34 UTC to Tuesday, 02 March, 2021, 20:46 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 47" at Tuesday, 02 March, 2021, 19:21 UTC
Tuesday, 02 March, 2021, 15:56 UTC to Tuesday, 02 March, 2021, 22:48 UTC
Void of course starts at Tuesday, 02 March, 2021, 19:21 UTC
signchange: to Scorpio at Tuesday, 02 March, 2021, 20:39 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 43" at Wednesday, 03 March, 2021, 08:38 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 01:24 UTC to Wednesday, 03 March, 2021, 15:55 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 29" at Wednesday, 03 March, 2021, 09:21 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 01:04 UTC to Wednesday, 03 March, 2021, 17:41 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 49" at Wednesday, 03 March, 2021, 11:04 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 04:24 UTC to Wednesday, 03 March, 2021, 17:47 UTC

aspectchange: Trine with The Sun, orb 3° 59' 52" at Wednesday, 03 March, 2021, 18:52 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 11:43 UTC to Thursday, 04 March, 2021, 02:03 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 49" at Thursday, 04 March, 2021, 00:01 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 16:55 UTC to Thursday, 04 March, 2021, 07:10 UTC

aspectchange: Square with Jupiter, orb 3° 59' 42" at Thursday, 04 March, 2021, 01:21 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 18:35 UTC to Thursday, 04 March, 2021, 08:10 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 56" at Thursday, 04 March, 2021, 06:30 UTC
Wednesday, 03 March, 2021, 23:48 UTC to Thursday, 04 March, 2021, 13:15 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 45" at Thursday, 04 March, 2021, 16:09 UTC
Thursday, 04 March, 2021, 10:16 UTC to Thursday, 04 March, 2021, 22:05 UTC
Void of course starts at Thursday, 04 March, 2021, 16:09 UTC
signchange: to Sagittarius at Thursday, 04 March, 2021, 22:43 UTC

aspectchange: in Opposition with Mars, orb 4° 59' 29" at Thursday, 04 March, 2021, 23:32 UTC
Thursday, 04 March, 2021, 14:44 UTC to Friday, 05 March, 2021, 08:23 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 59" at Friday, 05 March, 2021, 13:56 UTC
Friday, 05 March, 2021, 07:55 UTC to Friday, 05 March, 2021, 19:59 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 35" at Friday, 05 March, 2021, 15:58 UTC
Friday, 05 March, 2021, 08:28 UTC to Friday, 05 March, 2021, 23:30 UTC

New Moon starts at Saturday, 13 March, 2021, 10:23 UTC

Full Moon starts at Sunday, 28 March, 2021, 18:50 UTC