The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Monday, 31 March, 2025, 12:25 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 57" at Tuesday, 01 April, 2025, 10:14 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 04:28 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 16:04 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 28" at Tuesday, 01 April, 2025, 11:33 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 05:51 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 17:17 UTC

aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 52" at Tuesday, 01 April, 2025, 11:55 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 03:49 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 20:06 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 39" at Tuesday, 01 April, 2025, 15:54 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 10:23 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 21:27 UTC

aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 22" at Tuesday, 01 April, 2025, 17:42 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 12:13 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 23:14 UTC
Void of course starts at Tuesday, 01 April, 2025, 17:42 UTC
signchange: to Gemini at Tuesday, 01 April, 2025, 20:26 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 58" at Tuesday, 01 April, 2025, 20:34 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 14:51 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 02:20 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 34" at Wednesday, 02 April, 2025, 02:16 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 19:43 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 08:53 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 37" at Wednesday, 02 April, 2025, 18:20 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 12:05 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 00:39 UTC

aspectchange: in Conjunction with Jupiter, orb 4° 59' 44" at Wednesday, 02 April, 2025, 23:25 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 14:58 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 07:59 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 43" at Thursday, 03 April, 2025, 13:52 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 07:00 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 20:49 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 30" at Thursday, 03 April, 2025, 16:36 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 09:57 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 23:20 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 39" at Thursday, 03 April, 2025, 18:26 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 11:45 UTC to Friday, 04 April, 2025, 01:12 UTC
Void of course starts at Thursday, 03 April, 2025, 18:26 UTC
signchange: to Cancer at Thursday, 03 April, 2025, 22:50 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 29" at Thursday, 03 April, 2025, 23:07 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 16:12 UTC to Friday, 04 April, 2025, 06:06 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 34" at Friday, 04 April, 2025, 05:06 UTC
Friday, 04 April, 2025, 01:37 UTC to Friday, 04 April, 2025, 08:36 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 48" at Saturday, 05 April, 2025, 02:14 UTC
Friday, 04 April, 2025, 18:33 UTC to Saturday, 05 April, 2025, 10:02 UTC

New Moon starts at Sunday, 27 April, 2025, 19:33 UTC

Full Moon starts at Monday, 12 May, 2025, 16:58 UTC