The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Monday, 31 March, 2025, 12:41 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 43" at Tuesday, 01 April, 2025, 10:14 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 04:27 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 16:03 UTC

aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 50" at Tuesday, 01 April, 2025, 11:32 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 05:50 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 17:17 UTC

aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 38" at Tuesday, 01 April, 2025, 11:55 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 03:49 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 20:05 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 24" at Tuesday, 01 April, 2025, 15:53 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 10:23 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 21:26 UTC

aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 45" at Tuesday, 01 April, 2025, 17:42 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 12:13 UTC to Tuesday, 01 April, 2025, 23:14 UTC
Void of course starts at Tuesday, 01 April, 2025, 17:42 UTC
signchange: to Gemini at Tuesday, 01 April, 2025, 20:26 UTC

aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 44" at Tuesday, 01 April, 2025, 20:33 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 14:51 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 02:19 UTC

aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 56" at Wednesday, 02 April, 2025, 02:16 UTC
Tuesday, 01 April, 2025, 19:43 UTC to Wednesday, 02 April, 2025, 08:53 UTC

aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 58" at Wednesday, 02 April, 2025, 18:19 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 12:04 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 00:39 UTC

aspectchange: in Conjunction with Jupiter, orb 4° 59' 31" at Wednesday, 02 April, 2025, 23:25 UTC
Wednesday, 02 April, 2025, 14:57 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 07:58 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 30" at Thursday, 03 April, 2025, 13:51 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 06:59 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 20:48 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 52" at Thursday, 03 April, 2025, 16:36 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 09:56 UTC to Thursday, 03 April, 2025, 23:20 UTC

aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 25" at Thursday, 03 April, 2025, 18:25 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 11:44 UTC to Friday, 04 April, 2025, 01:11 UTC
Void of course starts at Thursday, 03 April, 2025, 18:25 UTC
signchange: to Cancer at Thursday, 03 April, 2025, 22:50 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 50" at Thursday, 03 April, 2025, 23:06 UTC
Thursday, 03 April, 2025, 16:12 UTC to Friday, 04 April, 2025, 06:06 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 55" at Friday, 04 April, 2025, 05:05 UTC
Friday, 04 April, 2025, 01:36 UTC to Friday, 04 April, 2025, 08:36 UTC

aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 36" at Saturday, 05 April, 2025, 02:14 UTC
Friday, 04 April, 2025, 18:32 UTC to Saturday, 05 April, 2025, 10:01 UTC

New Moon starts at Sunday, 27 April, 2025, 19:33 UTC

Full Moon starts at Monday, 12 May, 2025, 16:58 UTC