The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Saturday, 01 February, 2025, 17:55 UTC
signchange: to Aries at Sunday, 02 February, 2025, 01:10 UTC
aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 30" at Sunday, 02 February, 2025, 04:40 UTC
Saturday, 01 February, 2025, 22:48 UTC to Sunday, 02 February, 2025, 10:32 UTC
aspectchange: Sextile with Mercury, orb 3° 29' 52" at Sunday, 02 February, 2025, 16:35 UTC
Sunday, 02 February, 2025, 09:57 UTC to Sunday, 02 February, 2025, 23:15 UTC
aspectchange: Sextile with Jupiter, orb 3° 29' 46" at Sunday, 02 February, 2025, 20:03 UTC
Sunday, 02 February, 2025, 14:12 UTC to Monday, 03 February, 2025, 01:56 UTC
aspectchange: Sextile with The Sun, orb 3° 29' 38" at Monday, 03 February, 2025, 01:23 UTC
Sunday, 02 February, 2025, 19:04 UTC to Monday, 03 February, 2025, 07:43 UTC
aspectchange: Square with Mars, orb 3° 59' 32" at Monday, 03 February, 2025, 10:19 UTC
Monday, 03 February, 2025, 03:44 UTC to Monday, 03 February, 2025, 16:56 UTC
Void of course starts at Monday, 03 February, 2025, 10:19 UTC
signchange: to Taurus at Tuesday, 04 February, 2025, 03:34 UTC
aspectchange: Square with Pluto, orb 3° 59' 42" at Tuesday, 04 February, 2025, 07:12 UTC
Tuesday, 04 February, 2025, 00:26 UTC to Tuesday, 04 February, 2025, 14:00 UTC
aspectchange: Square with Mercury, orb 3° 59' 53" at Wednesday, 05 February, 2025, 02:06 UTC
Tuesday, 04 February, 2025, 18:22 UTC to Wednesday, 05 February, 2025, 09:53 UTC
aspectchange: Square with The Sun, orb 3° 59' 55" at Wednesday, 05 February, 2025, 08:02 UTC
Wednesday, 05 February, 2025, 00:41 UTC to Wednesday, 05 February, 2025, 15:25 UTC
aspectchange: Sextile with Saturn, orb 3° 29' 29" at Wednesday, 05 February, 2025, 09:59 UTC
Wednesday, 05 February, 2025, 03:58 UTC to Wednesday, 05 February, 2025, 16:01 UTC
aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 39" at Wednesday, 05 February, 2025, 12:16 UTC
Wednesday, 05 February, 2025, 06:24 UTC to Wednesday, 05 February, 2025, 18:10 UTC
aspectchange: in Conjunction with Uranus, orb 4° 59' 35" at Wednesday, 05 February, 2025, 19:10 UTC
Wednesday, 05 February, 2025, 10:37 UTC to Thursday, 06 February, 2025, 03:46 UTC
aspectchange: Sextile with Neptune, orb 3° 29' 30" at Thursday, 06 February, 2025, 03:29 UTC
Wednesday, 05 February, 2025, 21:28 UTC to Thursday, 06 February, 2025, 09:32 UTC
Void of course starts at Thursday, 06 February, 2025, 03:29 UTC
signchange: to Gemini at Thursday, 06 February, 2025, 06:44 UTC
aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 32" at Thursday, 06 February, 2025, 09:17 UTC
Thursday, 06 February, 2025, 02:56 UTC to Thursday, 06 February, 2025, 15:39 UTC
aspectchange: Trine with Pluto, orb 3° 59' 39" at Thursday, 06 February, 2025, 10:34 UTC
Thursday, 06 February, 2025, 03:40 UTC to Thursday, 06 February, 2025, 17:30 UTC
New Moon starts at Friday, 28 February, 2025, 00:46 UTC
Full Moon starts at Friday, 14 March, 2025, 06:55 UTC